利用統計 yosenslam.suplex.gr.jp

統計期間: December 2023
作成日時 01-Jan-2024 14:55 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 December 2023
全ヒット数 199706
全ファイル数 192207
合計 Pages 93864
合計 Visits 9996
全 KBytes数 16539062
個別サイト数 14435
個別URL数 2524
個別ユーザ数 1
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 268 879
一日あたりのヒット数 6442 14396
一日あたりのファイル数 6200 14065
一日あたりのページ数 3027 4642
Sites per Day 465 3821
一日あたりの訪問者数 322 812
一日あたりのKBytes数 533518 1026203
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.24% 192207
Code 206 - Partial Content 0.01% 29
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 19
Code 304 - Not Modified 0.97% 1939
Code 400 - Bad Request 0.15% 290
Code 401 - Unauthorized 0.01% 15
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 2.47% 4938
Code 408 - Request Timeout 0.10% 206
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 61
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for December 2023

日ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6612 3.31% 6331 3.29% 3200 3.41% 293 2.93% 1690 11.71% 502861 3.04%
2 6089 3.05% 5547 2.89% 2924 3.12% 456 4.56% 695 4.81% 737608 4.46%
3 7555 3.78% 7327 3.81% 2557 2.72% 216 2.16% 3527 24.43% 506380 3.06%
4 8234 4.12% 7983 4.15% 2406 2.56% 269 2.69% 3821 26.47% 372684 2.25%
5 7945 3.98% 7780 4.05% 2330 2.48% 273 2.73% 3481 24.11% 414557 2.51%
6 10380 5.20% 10197 5.31% 2840 3.03% 564 5.64% 2977 20.62% 289728 1.75%
7 14396 7.21% 14065 7.32% 3569 3.80% 812 8.12% 3620 25.08% 623644 3.77%
8 6794 3.40% 6481 3.37% 3506 3.74% 512 5.12% 1589 11.01% 734606 4.44%
9 7868 3.94% 7511 3.91% 3700 3.94% 241 2.41% 869 6.02% 1026203 6.20%
10 8091 4.05% 7940 4.13% 4414 4.70% 352 3.52% 1112 7.70% 484993 2.93%
11 9043 4.53% 8884 4.62% 4221 4.50% 454 4.54% 1108 7.68% 869896 5.26%
12 9772 4.89% 9671 5.03% 2953 3.15% 457 4.57% 2785 19.29% 407920 2.47%
13 5173 2.59% 4964 2.58% 2178 2.32% 214 2.14% 1946 13.48% 826684 5.00%
14 4294 2.15% 4066 2.12% 2184 2.33% 221 2.21% 487 3.37% 426051 2.58%
15 3672 1.84% 3468 1.80% 2050 2.18% 164 1.64% 465 3.22% 719084 4.35%
16 3877 1.94% 3742 1.95% 2302 2.45% 219 2.19% 595 4.12% 311448 1.88%
17 4074 2.04% 3955 2.06% 2175 2.32% 134 1.34% 1132 7.84% 285962 1.73%
18 3846 1.93% 3740 1.95% 2185 2.33% 140 1.40% 963 6.67% 417003 2.52%
19 5591 2.80% 5116 2.66% 2908 3.10% 439 4.39% 1007 6.98% 638955 3.86%
20 4802 2.40% 4652 2.42% 2352 2.51% 235 2.35% 384 2.66% 377666 2.28%
21 5649 2.83% 5504 2.86% 2677 2.85% 350 3.50% 387 2.68% 330757 2.00%
22 6214 3.11% 6030 3.14% 3290 3.51% 373 3.73% 377 2.61% 663161 4.01%
23 4790 2.40% 4653 2.42% 3278 3.49% 176 1.76% 256 1.77% 502424 3.04%
24 5717 2.86% 5534 2.88% 3484 3.71% 267 2.67% 305 2.11% 569688 3.44%
25 5390 2.70% 5137 2.67% 3268 3.48% 241 2.41% 311 2.15% 420733 2.54%
26 6026 3.02% 5701 2.97% 3738 3.98% 538 5.38% 332 2.30% 426387 2.58%
27 4404 2.21% 4210 2.19% 2857 3.04% 380 3.80% 271 1.88% 425591 2.57%
28 4268 2.14% 4128 2.15% 2580 2.75% 298 2.98% 330 2.29% 687031 4.15%
29 4632 2.32% 4382 2.28% 2471 2.63% 156 1.56% 349 2.42% 323804 1.96%
30 6940 3.48% 6383 3.32% 4642 4.95% 269 2.69% 329 2.28% 520846 3.15%
31 7568 3.79% 7125 3.71% 4625 4.93% 374 3.74% 310 2.15% 694708 4.20%

Hourly usage for December 2023

時間ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 274 8498 4.26% 261 8120 4.22% 122 3801 4.05% 30774 953982 5.77%
1 271 8413 4.21% 262 8124 4.23% 121 3770 4.02% 18278 566618 3.43%
2 271 8416 4.21% 264 8186 4.26% 121 3756 4.00% 51255 1588895 9.61%
3 267 8283 4.15% 261 8099 4.21% 122 3789 4.04% 18853 584428 3.53%
4 262 8152 4.08% 255 7930 4.13% 123 3836 4.09% 14509 449770 2.72%
5 265 8222 4.12% 255 7927 4.12% 128 3968 4.23% 27551 854068 5.16%
6 273 8464 4.24% 263 8157 4.24% 129 4009 4.27% 20667 640682 3.87%
7 263 8168 4.09% 253 7847 4.08% 128 3971 4.23% 20309 629583 3.81%
8 270 8393 4.20% 260 8067 4.20% 130 4033 4.30% 16543 512845 3.10%
9 274 8498 4.26% 264 8187 4.26% 130 4041 4.31% 14185 439730 2.66%
10 274 8498 4.26% 263 8154 4.24% 138 4283 4.56% 14734 456761 2.76%
11 270 8381 4.20% 259 8058 4.19% 131 4074 4.34% 19590 607304 3.67%
12 269 8344 4.18% 251 7788 4.05% 129 4029 4.29% 17798 551752 3.34%
13 258 8018 4.01% 247 7674 3.99% 129 4027 4.29% 29687 920285 5.56%
14 253 7856 3.93% 246 7627 3.97% 125 3895 4.15% 15679 486039 2.94%
15 247 7686 3.85% 239 7425 3.86% 124 3871 4.12% 18020 558624 3.38%
16 255 7933 3.97% 247 7662 3.99% 125 3899 4.15% 26329 816200 4.93%
17 249 7732 3.87% 243 7541 3.92% 122 3786 4.03% 21156 655830 3.97%
18 259 8042 4.03% 249 7744 4.03% 122 3810 4.06% 23395 725240 4.39%
19 256 7964 3.99% 244 7572 3.94% 122 3795 4.04% 19694 610528 3.69%
20 259 8052 4.03% 250 7763 4.04% 125 3877 4.13% 25810 800113 4.84%
21 262 8127 4.07% 252 7830 4.07% 123 3829 4.08% 20623 639313 3.87%
22 357 11089 5.55% 344 10677 5.55% 123 3817 4.07% 17434 540453 3.27%
23 273 8477 4.24% 259 8048 4.19% 125 3898 4.15% 30646 950022 5.74%

トップ 30 of 2524 全URL
# Hits KBytes URL
1 91674 45.90% 707307 4.28% /~hourin/koko/shosai.php
2 32912 16.48% 3223323 19.49% /~hourin/webalizer/latest/usage_202312.html
3 25690 12.86% 2873532 17.37% /~hourin/webalizer/latest/usage_202309.html
4 11223 5.62% 1256887 7.60% /~hourin/webalizer/latest/usage_202311.html
5 4578 2.29% 512580 3.10% /~hourin/webalizer/latest/usage_202308.html
6 4379 2.19% 877 0.01% /robots.txt
7 2370 1.19% 833 0.01% /
8 1175 0.59% 132680 0.80% /~hourin/webalizer/latest/usage_202310.html
9 934 0.47% 635 0.00% /~hourin/koko/ryuyoimode.php
10 585 0.29% 1684 0.01% /~hourin/
11 514 0.26% 17 0.00% /ads.txt
12 511 0.26% 296254 1.79% /~hourin/koko/
13 370 0.19% 46818 0.28% /~hourin/webalizer/2005/usage_200502.html
14 151 0.08% 19336 0.12% /~hourin/webalizer/2005/usage_200511.html
15 128 0.06% 384 0.00% /~hourin/profile.html
16 99 0.05% 757 0.00% /~hourin/images/m_balloon_icon.png
17 97 0.05% 115 0.00% /~hourin/images/FB-f-Logo__blue_50.png
18 96 0.05% 236 0.00% /~hourin/images/slideshare_64px_581886_easyicon.net.png
19 96 0.05% 3358 0.02% /~hourin/images/youtube_social_icon_red.png
20 95 0.05% 389 0.00% /~hourin/images/Twitter_Logo_White_On_Blue.png
21 92 0.05% 931 0.01% /~hourin/images/glyph-logo_May2016.png
22 85 0.04% 186 0.00% /~hourin/link.html
23 71 0.04% 3529 0.02% /~hourin/action.html
24 62 0.03% 82 0.00% /~hourin/play.html
25 51 0.03% 20 0.00% /~hourin/koko/discovermap.html
26 49 0.02% 65 0.00% /~hourin/jokes/
27 48 0.02% 1816 0.01% /~hourin/signature.txt
28 47 0.02% 27 0.00% /~hourin/P-dic/
29 46 0.02% 10 0.00% /~hourin/googlebros/
30 43 0.02% 113550 0.69% /~hourin/20170803shirasagi-sacloud-osaka.pdf

トップ 10 of 2524 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 32912 16.48% 3223323 19.49% /~hourin/webalizer/latest/usage_202312.html
2 25690 12.86% 2873532 17.37% /~hourin/webalizer/latest/usage_202309.html
3 18 0.01% 1832457 11.08% /~hourin/20191109_Tellus_KOF.pdf
4 11223 5.62% 1256887 7.60% /~hourin/webalizer/latest/usage_202311.html
5 9 0.00% 1171840 7.09% /~hourin/20200530_Tellus_OSC.pdf
6 91674 45.90% 707307 4.28% /~hourin/koko/shosai.php
7 4578 2.29% 512580 3.10% /~hourin/webalizer/latest/usage_202308.html
8 1 0.00% 296858 1.79% /~hourin/techlion37-im.mp4
9 511 0.26% 296254 1.79% /~hourin/koko/
10 12 0.01% 216232 1.31% /~hourin/kobe-it-fes-2012-lt.pdf

トップ 10 of 1138 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2370 1.19% 1926 13.46% /
2 585 0.29% 851 5.95% /~hourin/
3 370 0.19% 730 5.10% /~hourin/webalizer/2005/usage_200502.html
4 511 0.26% 589 4.12% /~hourin/koko/
5 32912 16.48% 370 2.59% /~hourin/webalizer/latest/usage_202312.html
6 11223 5.62% 136 0.95% /~hourin/webalizer/latest/usage_202311.html
7 128 0.06% 84 0.59% /~hourin/profile.html
8 51 0.03% 82 0.57% /~hourin/koko/discovermap.html
9 46 0.02% 76 0.53% /~hourin/googlebros/
10 49 0.02% 73 0.51% /~hourin/jokes/

トップ 10 of 1135 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2370 1.19% 1614 12.07% /
2 370 0.19% 707 5.29% /~hourin/webalizer/2005/usage_200502.html
3 585 0.29% 695 5.20% /~hourin/
4 511 0.26% 581 4.34% /~hourin/koko/
5 32912 16.48% 282 2.11% /~hourin/webalizer/latest/usage_202312.html
6 128 0.06% 82 0.61% /~hourin/profile.html
7 46 0.02% 69 0.52% /~hourin/googlebros/
8 85 0.04% 62 0.46% /~hourin/link.html
9 47 0.02% 61 0.46% /~hourin/P-dic/
10 49 0.02% 57 0.43% /~hourin/jokes/

トップ 30 of 14435 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 59757 29.92% 57109 29.71% 7216476 43.63% 226 2.26% Invalid
2 59757 29.92% 57109 29.71% 7216476 43.63% 226 2.26% Invalid
3 32684 16.37% 32536 16.93% 339325 2.05% 208 2.08% compute.amazonaws.com
4 25673 12.86% 25673 13.36% 2871966 17.36% 5 0.05% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
5 25673 12.86% 25673 13.36% 2871966 17.36% 5 0.05% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
6 22003 11.02% 21956 11.42% 350468 2.12% 80 0.80% bot.semrush.com
7 11337 5.68% 11334 5.90% 201695 1.22% 315 3.15% a.ahrefs.com
8 4772 2.39% 4625 2.41% 1480637 8.95% 391 3.91% search.msn.com
9 2416 1.21% 2416 1.26% 270509 1.64% 4 0.04% broadband.corbina.ru
10 2414 1.21% 2414 1.26% 270285 1.63% 3 0.03% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
11 2128 1.07% 1515 0.79% 22122 0.13% 191 1.91% available.above.net
12 1869 0.94% 1869 0.97% 209264 1.27% 2 0.02% saratov.ertelecom.ru
13 1811 0.91% 1811 0.94% 202770 1.23% 1 0.01% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru
14 1159 0.58% 1159 0.60% 130873 0.79% 2 0.02% 65-109-97-126.ptr
15 1159 0.58% 1159 0.60% 130873 0.79% 2 0.02% 65-109-97-126.ptr
16 886 0.44% 848 0.44% 122046 0.74% 37 0.37% crawl-66-249-71-204.googlebot.com
17 886 0.44% 848 0.44% 122046 0.74% 37 0.37% crawl-66-249-71-204.googlebot.com
18 759 0.38% 729 0.38% 256613 1.55% 38 0.38% crawl-66-249-79-162.googlebot.com
19 759 0.38% 729 0.38% 256613 1.55% 38 0.38% crawl-66-249-79-162.googlebot.com
20 743 0.37% 722 0.38% 4270 0.03% 49 0.49% compute-1.amazonaws.com
21 729 0.37% 729 0.38% 9219 0.06% 64 0.64% 210.bl.bot.semrush.com
22 705 0.35% 705 0.37% 8392 0.05% 63 0.63% 12.bl.bot.semrush.com
23 698 0.35% 698 0.36% 74413 0.45% 61 0.61% 16.bl.bot.semrush.com
24 680 0.34% 680 0.35% 9148 0.06% 72 0.72% 13.bl.bot.semrush.com
25 670 0.34% 669 0.35% 7213 0.04% 54 0.54% 206.bl.bot.semrush.com
26 658 0.33% 654 0.34% 9071 0.05% 57 0.57% 11.bl.bot.semrush.com
27 626 0.31% 624 0.32% 7571 0.05% 58 0.58% 14.bl.bot.semrush.com
28 624 0.31% 623 0.32% 8525 0.05% 59 0.59% 207.bl.bot.semrush.com
29 620 0.31% 620 0.32% 9417 0.06% 59 0.59% 209.bl.bot.semrush.com
30 608 0.30% 607 0.32% 6595 0.04% 57 0.57% 198.bl.bot.semrush.com

トップ 10 of 14435 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 59757 29.92% 57109 29.71% 7216476 43.63% 226 2.26% Invalid
2 59757 29.92% 57109 29.71% 7216476 43.63% 226 2.26% Invalid
3 25673 12.86% 25673 13.36% 2871966 17.36% 5 0.05% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 25673 12.86% 25673 13.36% 2871966 17.36% 5 0.05% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
5 4772 2.39% 4625 2.41% 1480637 8.95% 391 3.91% search.msn.com
6 22003 11.02% 21956 11.42% 350468 2.12% 80 0.80% bot.semrush.com
7 32684 16.37% 32536 16.93% 339325 2.05% 208 2.08% compute.amazonaws.com
8 2416 1.21% 2416 1.26% 270509 1.64% 4 0.04% broadband.corbina.ru
9 2414 1.21% 2414 1.26% 270285 1.63% 3 0.03% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
10 759 0.38% 729 0.38% 256613 1.55% 38 0.38% crawl-66-249-79-162.googlebot.com

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 56 0.03% 51 0.03% 429 0.00% 8 0.08% hansen

Usage by Country for December 2023

トップ 30 of 36 国
# Hits Files KBytes
1 85283 42.70% 83384 43.38% 4973981 30.07% Commercial (com)
2 61291 30.69% 58451 30.41% 7347847 44.43% Unresolved/Unknown
3 30997 15.52% 30983 16.12% 3466262 20.96% Russian Federation
4 16026 8.02% 15560 8.10% 193276 1.17% European Union
5 2816 1.41% 1883 0.98% 129076 0.78% Network (net)
6 2199 1.10% 1451 0.75% 149932 0.91% Japan
7 371 0.19% 213 0.11% 164737 1.00% Germany
8 337 0.17% 137 0.07% 87 0.00% Non-Profit (org)
9 85 0.04% 17 0.01% 20 0.00% British Indian Ocean Territory
10 62 0.03% 2 0.00% 12 0.00% Brazil
11 50 0.03% 50 0.03% 4930 0.03% Kazakhstan
12 47 0.02% 21 0.01% 13 0.00% Switzerland
13 43 0.02% 42 0.02% 108228 0.65% United States
14 30 0.02% 25 0.01% 180 0.00% China
15 21 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Colombia
16 20 0.01% 2 0.00% 4 0.00% United Kingdom
17 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% US Government (gov)
18 3 0.00% 3 0.00% 3 0.00% Latvia
19 3 0.00% 3 0.00% 336 0.00% Uzbekistan
20 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
21 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% India
22 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
24 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
25 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Albania
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
27 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Denmark
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Greece
30 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23